Vandaag gaan de cao-lonen voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche omhoog. De cao-partijen hebben hierover afspraken gemaakt binnen de looptijd van 1 juli 2024 – 30 juni 2026.
De cao‑overeenkomst tussen werkgevers (Schoonmakend Nederland) en vakbonden (FNV, CNV) geldt van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2026. De eerste loonstijging van 3 procent is per 1 januari 2025 ingegaan. Vandaag gaat een specifieke verhoging van de cao-lonen per loongroep in. En over een half jaar – 1 januari 2026 – wordt het loon nogmaals met 3 procent verhoogd en volgt er ook nog een loongroeps-verhoging. Zo zal loongroep 1 er dan nog eens 25 cent per uur bij op krijgen, loongroep 2 15 cent per uur en loongroep 3 tot en met 6: 10 cent per uur. Deze gefaseerde aanpak is bedoeld om de koopkracht te verbeteren én gelijke stijgingen te realiseren.
De basisuurlonen zijn vandaag als volgt verhoogd:
- Loongroep 1: 25 cent per uur
- Loongroep 2: 15 cent per uur
- Loongroep 3 t/m 6: 10 cent per uur
Basisuurloon
Loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 11,46 | 11,96 | 12,45 | 13,09 | 13,59 | 14,27 |
18 jaar | 12,18 | 12,70 | 13,23 | 13,90 | 14,43 | 15,16 |
19 jaar | 12,89 | 13,44 | 14,00 | 14,71 | 15,28 | 16,04 |
Dienstjaren | ||||||
1 | 14,83 | 15,47 | 16,11 | 16,93 | 17,58 | 18,46 |
2 | 15,37 | 16,00 | 16,70 | 17,51 | 18,18 | 19,10 |
3 | 15,83 | 16,53 | 17,23 | 18,09 | 18,79 | 19,73 |
4 | 16,31 | 17,04 | 17,80 | 18,65 | 19,38 | 20,36 |
All-in-loontabellen vakantiekrachten, studenten en scholieren
Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september is het all-in-loon per 1 juli 2025:
Loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 13,75 | 14,35 | 14,94 | 15,70 | 16,31 | 17,12 |
18 jaar | 14,61 | 15,24 | 15,87 | 16,68 | 17,32 | 18,18 |
19 jaar | 15,46 | 16,13 | 16,80 | 17,65 | 18,33 | 19,25 |
20 jaar en ouder | 17,79 | 18,56 | 19,33 | 20,31 | 21,09 | 22,15 |
Meer nieuws?
Je leest hier meer actueel nieuws van Clean Totaal.